O Grupo de Ovos ""Água I" é um dos maiores grupos. Tem 78 pokémons, muitos deles também pertencentes a outros grupos. A maior parte dos pokémons neste grupo caracteriza-se por por mover-se tanto em terra como na água.
Lista de Pokémon no Grupo
Imagem | Pokémon | Outro grupo de ovos? |
Squirtle | Monstro | |
Wartortle | Monstro | |
Blastoise | Monstro | |
Psyduck | Campo | |
Golduck | Campo | |
Poliwag | ||
Poliwhirl | ||
Poliwrath | ||
Slowpoke | Monstro | |
Slowbro | Monstro | |
Seel | Campo | |
Dewgong | Campo | |
Horsea | Dragão | |
Seadra | Dragão | |
Lapras | Monstro | |
Omanyte | Água III | |
Omastar | Água III | |
Kabuto | Água III | |
Kabutops | Água III | |
Dratini | Dragão | |
Dragonair | Dragão | |
Dragonite | Dragão | |
Totodile | Monstro | |
Croconaw | Monstro | |
Feraligatr | Monstro | |
Marill | Fada | |
Azumarill | Fada | |
Politoed | ||
Wooper | Campo | |
Quagsire | Campo | |
Slowking | Monstro | |
Corsola | Água III | |
Remoraid | Água II | |
Octillery | Água II | |
Delibird | Campo | |
Mantine | ||
Kingdra | Dragão | |
Mudkip | Monstro | |
Marshtomp | Monstro | |
Swampert | Monstro | |
Lotad | Erva | |
Lombre | Erva | |
Ludicolo | Erva | |
Wingull | Voador | |
Pelipper | Voador | |
Surskit | Insecto | |
Masquerain | Insecto | |
Corphish | Água III | |
Crawdaunt | Água III | |
Feebas | Dragão | |
Milotic | Dragão | |
Spheal | Campo | |
Sealeo | Campo | |
Walrein | Campo | |
Clamperl | ||
Huntail | ||
Gorebyss | ||
Relicanth | Água II | |
Piplup | Campo | |
Prinplup | Campo | |
Empoleon | Campo | |
Bidoof | Campo | |
Bibarel | Campo | |
Buizel | Campo | |
Floatzel | Campo | |
Amorfo | ||
Gastrodon | Amorfo | |
Phione | Fada | |
Manaphy | Fada | |
Tympole | ||
Palpitoad | ||
Seismitoad | ||
Tirtouga | Água III | |
Carracosta | Água III | |
Ducklett | Voador | |
Swanna | Voador | |
Alomomola | Água II | |
Stunfisk | Amorfo |
Sem comentários:
Enviar um comentário